КОНВЕКТОРИ Линдаб Имп Клима ТКВ СА ПРИНУДНОМ КОНВЕКЦИЈОМ 140 ММ ДУБИНЕ, 400 ММ ШИРИНЕ
| Модел | Л, мм | К, ΔТ=”50 75″/65/20˚Ц | К, ΔТ=»60 90/70/20˚Ц | РЦ 2017, евро |
| ТКВ-13-090×40к14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| ТКВ-13-100к40к14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| ТКВ-13-110к40к14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| ТКВ-13-120к40к14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| ТКВ-13-130к40к14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| ТКВ-13-140к40к14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| ТКВ-13-150к40к14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| ТКВ-13-160к40к14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| ТКВ-13-170к40к14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| ТКВ-13-180к40к14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| ТКВ-13-190к40к14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| ТКВ-13-200к40к14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| ТКВ-13-210к40к14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| ТКВ-13-220к40к14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| ТКВ-13-230к40к14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| ТКВ-13-240к40к14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| ТКВ-13-250к40к14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| ТКВ-13-260к40к14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| ТКВ-13-270к40к14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| ТКВ-13-280×40к14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| ТКВ-13-290×40к14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| ТКВ-13-300к40к14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| ТКВ-13-320к40к14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| ТКВ-13-340к40к14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| ТКВ-13-360к40к14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| ТКВ-13-380×40к14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| ТКВ-13-400к40к14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| ТКВ-13-420к40к14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| ТКВ-13-440к40к14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| ТКВ-13-460к40к14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| ТКВ-13-480к40к14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| ТКВ-13-500к40к14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Главне поставе
Ако су вам потребни поуздани подни конвектори, обратите пажњу на производе Хидриа ИМП Клима. Потрошачи могу бирати између четири модела који се разликују по техничким карактеристикама и врсти конвекције. Опрема је усмерена на употребу у просторијама различите намене, било да се ради о стамбеним зградама, канцеларијама, продавницама или нечему другом.
Карактеристичне карактеристике ових уређаја:
Опрема је усмерена на употребу у просторијама различите намене, било да се ради о стамбеним зградама, канцеларијама, продавницама или нечему другом. Карактеристичне карактеристике ових уређаја:
Уравнотежени трошак - важна предност у сегменту скупих подних модела;
Потпуно прилагођавање руским условима рада је важан плус, с обзиром на руске мразеве и могуће падове притиска у системима грејања;
Брзо загревање - овим се могу похвалити ИМП Клима конвектори са принудном конвекцијом.
Хајде да се упознамо са детаљнијим информацијама о распонима модела произведене опреме за грејање.
Конвектори Клима ТКВ
Ови грејачи су дизајнирани према шеми са присилном конвекцијом - за то су унутар уређаја уграђени нискошумни тангенцијални вентилатори. Јединице су засноване на једноструким или двокружним измењивачима топлоте. Могу да раде у двоцевним и четвороцевним системима грејања. Обим примене грејача - грејање просторија са великом површином застакљивања. Погодни су за дневне собе, као и за канцеларије, пословне просторе, места велике гужве.
Клима ТКВ конвектори су представљени многим модификацијама које се разликују по величини. Ширина кућишта је 340 или 400 мм, дужина 1250, 2000 или 2750 мм. Број тангенцијалних вентилатора је од 1 до 3 ком, са бројем радних кола од 2 до 6 ком.
Конвектори Клима ТКВ-С и ТК-С
У просторијама са високим нивоом влаге потребно је користити конвекторске грејаче прилагођене таквим условима. Конвектори Клима ТКВ-С и ТК-С ће одушевити потрошаче дизајном отпорним на влагу.Опремљени су посудама за капање и нисконапонским вентилаторима како би се избегао ризик од струјног удара. Ови уређаји су погодни за уградњу у пластенике, базене, у просторијама са великим и високим прозорима.
Опрема је представљена модификацијама са дужином каросерије од 1100 до 2500 мм, ширином од 200 до 400 мм и висином од 140 мм. Вентилатори су опремљени моделима из линије ТКВ-С, јер ТК-С обезбеђује природну конвекцију. Ови грејачи могу радити и у главном иу помоћном режиму - заједно са другим уређајима за грејање.
Конвектори Клима ТК
Пред нама је серија фокусирана на помоћну употребу. Уређаји из овог асортимана се користе у комбинацији са другим грејачима, помажући им да загреју ваздух у близини панорамских прозора, спречавајући продор хладноће и стварање кондензата. Такође се могу инсталирати поред улазних врата. Асортиман модела је направљен према шеми са природном конвекцијом. Дужина кућишта варира од 800 до 5000 мм, ширина - од 200 до 400 мм, висина - од 70 до 140 мм.
Ако су вам потребни дуги конвектори, обавезно обратите пажњу на грејаче Клима ТК серије.
Конвектори Клима ТКХ
Ова серија укључује уређаје погодне и за загревање ваздуха и за хлађење - ово је важно у врелим летњим периодима. Опремљени су тангенцијалним вентилаторима и посудама за сакупљање кондензата. Предвиђени су модели за двоцевне и четвороцевне системе грејања. Дужина кућишта варира од 1250 до 2750 мм, ширина је 340 или 400 мм. Број навијача је од 1 до 3.
Поред свих представљених конвектора, Хидриа ИМП Клима производи контролну опрему - то су двосмерни и тросмерни моторни вентили, термостатске сензорске главе, регулациони вентили и термостатски вентили. Такође производимо декоративне решетке било које величине, које су представљене у разним бојама.
Цене опреме Уграђени конвектори ИМП Клима ТКВ-С
| Шифра производа | Чланак произвођача | Снага уто | Димензије (ДкШкВ) мм | Доступност | Цена, руб | Количина, ком | Да налог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТКВС081102014019 | 871 | 140к1100к200 | на захтев | 67 635 | Купи | ||
| ТКВС081103014019 | 1300 | 140к1100к300 | на захтев | 75 686 | Купи | ||
| ТКВС081104014019 | 1710 | 140к1100к400 | на захтев | 84 644 | Купи | ||
| ТКВС081202014019 | 897 | 140к1200к200 | на захтев | 69 432 | Купи | ||
| ТКВС081203014019 | 1343 | 140к1200к300 | на захтев | 78 296 | Купи | ||
| ТКВС081204014019 | 1767 | 140к1200к400 | на захтев | 88 602 | Купи | ||
| ТКВС081302014019 | 924 | 140к1300к200 | на захтев | 70 629 | Купи | ||
| ТКВС081303014019 | 1388 | 140к1300к300 | на захтев | 80 246 | Купи | ||
| ТКВС081304014019 | 1826 | 140к1300к400 | на захтев | 91 209 | Купи | ||
| ТКВС081402014019 | 951 | 140к1400к200 | на захтев | 71 330 | Купи | ||
| ТКВС081403014019 | 1433 | 140к1400к300 | на захтев | 81 385 | Купи | ||
| ТКВС081404014019 | 1886 | 140к1400к400 | на захтев | 92 597 | Купи | ||
| ТКВС081502014019 | 978 | 140к1500к200 | на захтев | 72 025 | Купи | ||
| ТКВС081503014019 | 1479 | 140к1500к300 | на захтев | 82 675 | Купи | ||
| ТКВС081504014019 | 1947 | 140к1500к400 | на захтев | 94 108 | Купи | ||
| ТКВС081602014019 | 1006 | 140к1600к200 | на захтев | 72 944 | Купи | ||
| ТКВС081603014019 | 1526 | 140к1600к300 | на захтев | 84 283 | Купи | ||
| ТКВС081604014019 | 2009 | 140к1600к400 | на захтев | 96 249 | Купи | ||
| ТКВС081702014019 | 1718 | 140к1700к200 | на захтев | 103 570 | Купи | ||
| ТКВС081703014019 | 2557 | 140к1700к300 | на захтев | 115 535 | Купи | ||
| ТКВС081704014019 | 3364 | 140к1700к400 | на захтев | 128 315 | Купи | ||
| ТКВС081802014019 | 1743 | 140к1800к200 | на захтев | 104 928 | Купи | ||
| ТКВС081803014019 | 2600 | 140к1800к300 | на захтев | 117 707 | Купи | ||
| ТКВС081804014019 | 3421 | 140к1800к400 | на захтев | 131 239 | Купи | ||
| ТКВС081902014019 | 1769 | 140к1900к200 | на захтев | 106 657 | Купи | ||
| ТКВС081903014019 | 2643 | 140к1900к300 | на захтев | 120 002 | Купи | ||
| ТКВС081904014019 | 3477 | 140к1900к400 | на захтев | 134 316 | Купи | ||
| ТКВС082002014019 | 1795 | 140к2000к200 | на захтев | 108 705 | Купи | ||
| ТКВС082003014019 | 2687 | 140к2000к300 | на захтев | 122 706 | Купи | ||
| ТКВС082004014019 | 3535 | 140к2000к400 | на захтев | 137 710 | Купи | ||
| ТКВС082102014019 | 1821 | 140к2100к200 | на захтев | 110 778 | Купи | ||
| ТКВС082103014019 | 2731 | 140к2100к300 | на захтев | 125 437 | Купи | ||
| ТКВС082104014019 | 3593 | 140к2100к400 | на захтев | 141 130 | Купи | ||
| ТКВС082202014019 | 1848 | 140к2200к200 | на захтев | 112 700 | Купи | ||
| ТКВС082203014019 | 2776 | 140к2200к300 | на захтев | 127 704 | Купи | ||
| ТКВС082204014019 | 3652 | 140к2200к400 | на захтев | 144 273 | Купи | ||
| ТКВС082302014019 | 1875 | 140к2300к200 | на захтев | 114 304 | Купи | ||
| ТКВС082303014019 | 2821 | 140к2300к300 | на захтев | 129 779 | Купи | ||
| ТКВС082304014019 | 3712 | 140к2300к400 | на захтев | 146 912 | Купи | ||
| ТКВС082402014019 | 1902 | 140к2400к200 | на захтев | 116 007 | Купи | ||
| ТКВС082403014019 | 2867 | 140к2400к300 | на захтев | 131 700 | Купи | ||
| ТКВС082404014019 | 3772 | 140к2400к400 | на захтев | 149 616 | Купи | ||
| ТКВС082502014019 | 1929 | 140к2500к200 | на захтев | 117 396 | Купи | ||
| ТКВС082503014019 | 2913 | 140к2500к300 | на захтев | 133 747 | Купи | ||
| ТКВС082504014019 | 3833 | 140к2500к400 | на захтев | 152 321 | Купи |
